Plan de Financement pour un terrain à Mboro
| PHASE 1: ACQUISITION DU TERRAIN A MBORO | ||||||
| Délai de livraison 3 ans | ||||||
| SIMULATION PROMOTION POUR UN TERRAIN A MBORO | ||||||
| Durée en années | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Prix terrain | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 |
| Protections et /ou assurances | 300 000 | 500 000 | 700 000 | 800 000 | 900 000 | 1 000 000 |
| Frais de Notaire et Enregistrement | 648 000 | 648 000 | 648 000 | 648 000 | 648 000 | 648 000 |
| Apport (0%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Montant du prêt | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 |
| Taux annuel (0%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Montant échéance | 100 000 | 60 000 | 42 857 | 37 500 | 33 333 | 30 000 |
| Revenu minimum | 300 000 | 180 000 | 128 571 | 112 500 | 100 000 | 90 000 |
*** Tous les appartements et les terrains seront acquis en une seule phase.
*** Pour les villas, elles seront acquises en deux phases:
- Phase 1: Acquisition du terrain
- Phase 2: Construction et prise de jouissance des lieux
*** Nos prix sont modifiables sans préavis. Pour les dossiers financés par la banque un pourcentage sera appliqué par cette dernière.
Veuillez vous rapprocher de nous pour plus d'information.
Si vous voulez etre financé par le Groupe SCAC Afrique Cliquez ICI







